|
|
Terrain Taseltant | Prix : 1 300 000 DHS | Réf : VT 12 | ||||
| Terrain Titré Pas Loin Du Canal De Zaraba , Le Terrain Contient 1 Puits Traditionnel | |||||||
| Plus de détails | |||||||
| Surface hab. : | |||||||
| Surface terrain : 9 590 m² | |||||||
| Nombre de chambres : | |||||||
|
|
Terrain Route De L'ourika | Prix : 2 000 000 DHS | Réf : VT 11 | ||||
| 6 Parcelle de 1 hectare Titré Sur La Route De L'ourika Les Parcelle Varie Entre 1 hectare 300 jusqu 1 hectare 500 | |||||||
| Plus de détails | |||||||
| Surface hab. : | |||||||
| Surface terrain : 10 000 m² | |||||||
| Nombre de chambres : | |||||||
|
|
Affaire A Saisir | Prix : 2 800 000 DHS | Réf : VT 10 | ||||
| Très Beau Terrain Titré Se Situe Au Km 10 Route De L'ourika, Vue Sur L'atlas | |||||||
| Plus de détails | |||||||
| Surface hab. : | |||||||
| Surface terrain : 10 000 m² | |||||||
| Nombre de chambres : | |||||||
|
|
Terrain route de Tameslouht & Route de Casa Blanca | Prix : 800 000 dhs/hectare | Réf : VT 09 | ||||
| Beau Plateau Terrain titré de 80 hectare route de tameslouht .800 000 dhs/ hectare Beau terrain titré 17 hectare 3 titre 800 000 dhs/hectare. Beau Plateau Route de casa titré de 222 hectare 350 000 dhs/hectare | |||||||
| Plus de détails | |||||||
| Surface hab. : | |||||||
| Surface terrain : 17 & 80 & 222 hectare | |||||||
| Nombre de chambres : | |||||||
|
|
Terrain Route D'amezmiz | Prix : 1 350 000 dhs | Réf : VT 08 | ||||
| Plusieurs terrain titré route d'amezmiz au km 22. | |||||||
| Plus de détails | |||||||
| Surface hab. : | |||||||
| Surface terrain : 1 hectar | |||||||
| Nombre de chambres : | |||||||
|
|
Terrain Route De L'ourika | Prix : 900 000 dhs/hectare | Réf : VT 07 | ||||
| Très beau terrain titrè au Km 24 Route de l'ourika, seulement 2 km de piste. | |||||||
| Plus de détails | |||||||
| Surface hab. : | |||||||
| Surface terrain : 3hectare3500m² | |||||||
| Nombre de chambres : | |||||||
|
|
Bab Atlas | Prix : 4 000 000,00 dhs | Réf : VT 06 | ||||
| Dans l'un des plus beau site de Marrakech, et pas loin de tous les grandes Hotel de la ville ocre, se situe se beau terrain qui nous offre une belle vue sur les montagne de l'atlas. | |||||||
| Plus de détails | |||||||
| Surface hab. : | |||||||
| Surface terrain : 1 hectar | |||||||
| Nombre de chambres : | |||||||
|
|
A saisir | Prix : 1 800 000,00 DHS | Réf : VT 05 | ||||
| A saisir très beau terrain de 5 hectares titré Route de l'Ourika au Km 14 | |||||||
| Plus de détails | |||||||
| Surface hab. : | |||||||
| Surface terrain : 5 hectares | |||||||
| Nombre de chambres : | |||||||
|
|
Route de Tamaslouht | Prix : 950 000,00 DHS | Réf : VT O4 | ||||
| Affaire à sasir, ce lot de terrains d'une superficie de 10 hectares titré ce situe Route de Tamaslouht au Km 17 | |||||||
| Plus de détails | |||||||
| Surface hab. : | |||||||
| Surface terrain : 10 hectares | |||||||
| Nombre de chambres : | |||||||
|
|
Affaire à saisir | Prix : 1 300 000, 00 DHS | Réf : VT 03 | ||||
| A saisir 3 lots de terrains d'une superficie de 1 hectare titré route de Tamasloht au Km 17 , 5 km de pistes pas loin du projet IZURANE | |||||||
| Plus de détails | |||||||
| Surface hab. : | |||||||
| Surface terrain : 3 hectares | |||||||
| Nombre de chambres : | |||||||

